10 km |
Place | Nom | Temps |
1 | LESCAUT Vincent | 00:41:29 |
2 | LAFFUT Michael | 00:42:35 |
3 | THILTGEN Jean-François | 00:42:46 |
4 | DROPSY Eric | 00:43:05 |
5 | REYNARD Christophe | 00:43:20 |
6 | MAES Thierry | 00:44:04 |
7 | BELCHE Christian | 00:44:11 |
8 | LEQUEUX Didier | 00:45:20 |
9 | BLIN Christophe | 00:45:47 |
10 | CLEMENT Sylvain | 00:45:50 |
11 | SIMON Guillaume | 00:46:16 |
12 | PAGEOT Grégory | 00:46:19 |
13 | PONCELET Willy | 00:46:39 |
14 | LAMESCH Laurent | 00:47:12 |
15 | MELNYK Jean-Claude | 00:47:22 |
16 | FORTHOMME Fabian | 00:47:47 |
17 | RASCH Ludovic | 00:47:59 |
18 | NOEL Jean-François | 00:48:22 |
19 | LEVEILLE Thierry | 00:48:37 |
20 | HUBERTY Christian | 00:48:58 |
21 | DEPAUE Marc | 00:49:03 |
22 | MERLOT Patrick | 00:49:05 |
23 | LEGENDRE Philippe | 00:49:07 |
24 | BOSSELER André | 00:49:09 |
25 | CALLENS Julien | 00:49:27 |
26 | RICAILLE Vinciane (1° dame) | 00:49:29 |
27 | CARNEVALI Jean-Charles | 00:49:35 |
28 | WOLF Frédéric | 00:49:40 |
29 | LHOAS Françoise | 00:49:42 |
30 | MERVILLE Vincent | 00:49:47 |
31 | PECHEUX André | 00:49:59 |
32 | GILSON Raymond | 00:50:00 |
33 | BEVER Frédéric | 00:50:16 |
34 | ANDRE Vincianne | 00:50:21 |
35 | BOSSELER Jean-François | 00:50:27 |
36 | GOERGEN François | 00:50:43 |
37 | ELSEN Luc | 00:50:52 |
38 | HENRIOT Natacha | 00:50:57 |
39 | MONSEUR Jean-Pierre | 00:50:59 |
40 | SCHROBILTGEN Vincent | 00:51:11 |
41 | EPPE Denis | 00:51:12 |
42 | CLAUDE Judith | 00:51:20 |
43 | GOREZ Dominique | 00:51:21 |
44 | MOTCH Raphael | 00:51:35 |
45 | BOUWENS Jean-Marie | 00:52:08 |
46 | SCHMITZ Valentin | 00:52:33 |
47 | MARTIN Christophe | 00:52:45 |
48 | MATHIEU Stéphanie | 00:52:55 |
49 | DE RIJCKE Vincent | 00:53:19 |
50 | WARGA Sylvain | 00:53:21 |
51 | THEIS Frédéric | 00:53:23 |
52 | SCHMITZ Cécile | 00:53:27 |
53 | GUIOT Daniel | 00:53:41 |
54 | CURVERS Rudi | 00:53:52 |
55 | HISSETTE Michael | 00:53:54 |
56 | FISCHBACH Marie-Paule | 00:53:59 |
57 | DARGENTON Patrice | 00:54:03 |
58 | SCHOENMAKERS Michael | 00:54:04 |
59 | COLLING Monique | 00:54:05 |
60 | MARTIN Fabrice | 00:54:06 |
61 | PROTIN Richard | 00:54:08 |
62 | PEZZOTTA Michael | 00:54:12 |
63 | PEZZOTTA Boris | 00:54:18 |
64 | BROCARD Cyril | 00:54:29 |
65 | LAZZARI Angélique | 00:54:32 |
66 | ASSELBORN Vincent | 00:54:48 |
67 | DABE Frédéric | 00:55:17 |
68 | DABE Jeanique | 00:55:26 |
69 | BOUVY Laurence | 00:55:42 |
70 | NOWAK Didier | 00:56:17 |
71 | HANCK Charlyne | 00:56:33 |
72 | HANCK Fabrice | 00:56:37 |
73 | HILBERT Xavier | 00:56:44 |
74 | GUAN HongYANG | 00:56:48 |
75 | Balon Alain | 00:57:01 |
76 | COLLIGNON Pascale | 00:57:02 |
77 | BOUVY Dominique | 00:57:28 |
78 | LECOINTRE Julien | 00:57:54 |
79 | NIHANT Myriam | 00:57:56 |
80 | SCHOPPACH Nathalie | 00:58:34 |
81 | BERTE Delphine | 00:59:47 |
82 | BERTE Miguel | 00:59:48 |
83 | BERTE Tanguy | 00:59:49 |
84 | MATHU Dany | 00:59:52 |
85 | SIMON Samuel | 01:00:28 |
86 | LEONARD Edmée | 01:00:32 |
87 | SCHRONDWEILER Virginie | 01:01:00 |
88 | JEANGOÛT Claude | 01:01:15 |
89 | MELNYK Nathalie | 01:01:18 |
90 | HAMES Stéphane | 01:01:21 |
91 | VAN HEES Patrick | 01:01:27 |
92 | BOUILLON Florence | 01:01:51 |
93 | PIREAUX Alain | 01:02:26 |
94 | WATS Anne | 01:02:35 |
95 | Wolf-Lambotte Isabelle | 01:02:43 |
96 | DELFORGE Martine | 01:03:10 |
97 | GRANDJEAN David | 01:03:25 |
98 | GRANDJEAN Jean-Pierre | 01:03:25 |
99 | GRANDJEAN Emilie | 01:03:30 |
100 | GRANDJEAN Stéphanie | 01:03:30 |
101 | JOFFIN Joceline | 01:03:35 |
102 | BERNARD Nadine | 01:03:43 |
103 | LALOY Severine | 01:05:06 |
104 | HOUYOUX Christophe | 01:05:14 |
105 | TIBESAR Caroline | 01:05:23 |
106 | LEMAIRE Marie-Ange | 01:05:27 |
107 | SCHWEISTHAL Henri | 01:05:31 |
108 | PHLIPS Jacqueline | 01:05:42 |
109 | EISCHEN Jeannot | 01:06:00 |
110 | PANICHELLI Jacky | 01:06:03 |
111 | BOUILLON Claudia | 01:07:00 |
112 | BRACONNIER Clara | 01:07:01 |
113 | BERTHE Sophie | 01:07:02 |
114 | PERLEAU Mathieu | 01:07:05 |
115 | MOYEN Fany | 01:08:07 |
116 | BOUSCHET Marc | 01:08:40 |
117 | FARINELLE Angélique | 01:08:44 |
118 | BRAND Charlotte | 01:08:49 |
119 | MARTIN Cyrille | 01:09:11 |
120 | SIMONS Sophie | 01:09:16 |
121 | HICK Cécile | 01:09:18 |
122 | DAOUST Françoise | 01:09:30 |
123 | WATILLON Mélanie | 01:09:41 |
124 | ELEOUET Isabelle | 01:09:42 |
125 | PELLETIER Marylène | 01:09:43 |
126 | GUILLAUME Sylviane | 01:13:17 |
127 | HAINE Pascale | 01:17:38 |
128 | HUART Delphine | 01:17:38 |
|
|
5 km |
Place | Nom | Temps |
1 | GILLET Olivier | 00:20:23 |
2 | BOUANENE Yacoub | 00:21:41 |
3 | LAMBERT Patrick | 00:21:50 |
4 | BECKER Jean-Marc | 00:22:12 |
5 | LALOI Pierre | 00:22:59 |
6 | RENQUIN Pierre-Yves | 00:23:19 |
7 | ADAM Pascal | 00:24:03 |
8 | DAMIEN Ariane | 00:25:14 |
9 | CLAUDE Maxime | 00:26:15 |
10 | LESENFANTS Francis | 00:26:26 |
11 | WAUTHIER Elsa (1° dame) | 00:27:07 |
12 | KLEKER Sabine (1° dame) | 00:27:07 |
13 | BREVERY Roby | 00:28:10 |
14 | BOSSELER Brieuc | 00:28:11 |
15 | VORILLION Sophie | 00:28:15 |
16 | BARNABA Fabrice | 00:28:20 |
17 | LOPES David | 00:28:44 |
18 | LIMPACH Yasmina | 00:29:00 |
19 | WOILLARD Bastien | 00:29:01 |
20 | LEONARD Alix | 00:29:09 |
21 | PRESER Gilles | 00:31:36 |
22 | ANTOINE Julian | 00:31:44 |
23 | ANTOINE Yannick | 00:31:50 |
24 | REYNARD Marie-Line | 00:33:22 |
25 | RUBEO-LISA Fabienne | 00:34:00 |
26 | VANDELAIRE Michael | 00:34:03 |
27 | ROSSIGNON Marylène | 00:34:24 |
28 | GREIN Martine | 00:34:45 |
29 | GUAN Thomas | 00:34:55 |
30 | JANSSEN Coralie | 00:35:24 |
31 | LESSIRE Amélie | 00:35:27 |
32 | LAMBERT Pascale | 00:35:57 |
33 | MARISCHAL Nathalie | 00:36:08 |
34 | ORY Christine | 00:36:10 |
35 | DAMIEN Stéphane | 00:36:12 |
36 | SCHMIT Nathalie | 00:36:17 |
37 | BOUVY Aveline | 00:36:18 |
38 | HARTMAN Mathilde | 00:36:51 |
39 | BRASSEUR Béatrice | 00:36:52 |
40 | GUILLAUME Caroline | 00:38:20 |
41 | BODDEN Martine | 00:38:43 |
42 | GUAN Elise | 00:38:48 |
43 | GUAN Valentine | 00:38:50 |
44 | ZACHARY Angélique | 00:39:05 |
45 | TOUSSAINT Jean-Marie | 00:39:07 |
46 | HOURT Cindy | 00:39:13 |
47 | CLAISSE Audrey | 00:39:17 |
48 | HILBERT Malorie | 00:39:19 |
49 | VERLAINE Sylvie | 00:39:24 |
50 | FAGNY Catherine | 00:40:26 |
51 | D’ALESSANDRO Virginie | 00:40:53 |
52 | MASSAUX Alicia | 00:41:29 |
53 | GEIMER Séverine | 00:41:45 |
54 | KUZINSKA Maria | 00:42:07 |
55 | DEOM Françoise | 00:42:46 |
56 | DEOM Maxime | 00:42:46 |
57 | CROCHET Marie | 00:42:50 |
|